Rubrik: Produkte
Übersicht: Shop, tinyERP
Beschreibung der Funktion
Mit dem Produktgruppen-Import-Export können Sie eine bestehende oder neue Produktgruppenstruktur für Ihren Onlineshop importieren oder exportieren. Erstellen Sie zuerst eine Konfiguration und ein dazugehöriges Excel oder CSV mit den Daten und stellen Sie sicher, dass das Endformat .csv ist.
Für den Import ist es wichtig, dass mindestens 1 Produktgruppe vorab in Rent-a-Shop erstellt wird.
Neue Import oder Export-Konfiguration erstellen
Zuerst müssen Sie die Import-Konfiguration für Produktgruppen erstellen.
Geben Sie einen Namen für den Produktgruppen-Import ein.
Wählen Sie aus, ob Ihre CSV-Datei eine Titel-Zeile hat oder nicht.
Fügen Sie das richtige CSV-Trennzeichen ein.
Meistens wird das Semikolon ;verwendet
Felder
Hier müssen Sie die Felder vom CSV an den Shop zuweisen.
Der Wert der Spalte kann in Zahlen oder Buchstaben (Maximal A-Z) erfolgen.
Feld | Funktion |
---|---|
Code | Name oder Nummer der Artikelgruppe (eindeutige Identifikation) |
Übergeordnete Gruppe | Den Code der übergeordneten Gruppe eingeben (eindeutige Identifikation). So können Sie die Hierarchie Ihrer Produktgruppen-Struktur abbilden. Bitte achten Sie darauf, dass keine Zirkelbezüge zu erzeugen. |
Position | Damit können Sie die Reihenfolge bestimmen (Zahl). |
Produktgruppe | Der Name der Produktgruppe. Wenn Sie mehrere Sprachen haben, können Sie das Feld mehrmals auswählen. |
Beschreibung oberhalb der Produktgruppe | Damit können Sie der Artikelgruppe eine Beschreibung mitgeben. Die Beschreibung wird oberhalb der Artikel-Übersicht der Gruppe angezeigt. Mit einer guten Beschreibung können Sie bessere Platzierungen in den Suchmaschinen erreicht werden. |
Beschreibung unterhalb der Produktgruppe | Damit können Sie der Artikelgruppe eine Beschreibung mitgeben. Die Beschreibung wird unterhalb der Artikel-Übersicht der Gruppe angezeigt. Mit einer guten Beschreibung können Sie bessere Platzierungen in den Suchmaschinen erreicht werden. |
Seitentitel | Der Seitentitel wird in der Suche in Suchmaschinen wie zB. Google angezeigt. |
Meta-Beschreibung | Fügen Sie hier eine Meta-Beschreibung ein. Diese dient der Suchmaschinenoptimierung und kann zu einer höheren Klickrate führen. |
URL | Teil-Pfad der Internet-Adresse für diese Gruppe. Die Gruppe könnte z.B. unter http://www.meinshop.ch/neuheiten/ verfügbar sein. Dann geben sie hier "Neuheiten" als Wert an. Sie können dieses Feld auch weglassen, dann erstellt das System automatisch eine URL anhand des Produktgruppen-Namens. |
Bild | Geben Sie einen Internet-Link (URL) oder einen Pfad aus dem Rent-a-Shop Dateimanager an. Wenn Sie einen Internet-Link verwenden (beginnt mit http://), wird das Bild von der entsprechenden Stelle heruntergeladen und im Dateimanager gespeichert. Alternativ können Sie die Bilder vor dem Import im Dateimanager hochladen und dann in der Import-Datei den entsprechenden Pfad angeben. Den Pfad finden Sie im Dateimanager und könnte z.B. so aussehen: C:\kategoriebilder\kat-1.jpg. |
Diese Produktgruppe im Katalog anzeigen | Setzen Sie ja oder nein, um eine Produktgruppe anzuzeigen. |
Anzeige |
Sie können folgende Anzeige Arten importieren oder exportieren: CORE.CATDITYPE.SUBCATS = Liste mit Unterkategorien anzeigen
|
Kategorie-Darstellung |
Sie können eine von Ihnen erstellte Kategorie-Darstellung (Name der Kategorie) importieren oder exportieren. Oder folgende Standard-Werte verwenden: Leer = <nicht konfiguriert - Standard verwenden>
|
Daten importieren
Jetzt wählen Sie Ihre CSV Datei aus und starten den Import.
Daten exportieren
Über die Exportfunktion können Sie alle Konfigurationen exportieren, verändern und wieder importieren.
Ähnlich Beiträge
Produkt | Thema | |
---|---|---|
Anhand der Produktgruppen werden die Menüstruktur sowie die zugehörigen Kategorieseiten in Ihrem Webshop dargestellt. Sie bleiben eher statisch im Gegensatz zu den Produktdetailseiten, die Sie fortlaufend ändern können. Daher ist es wichtig, eine logische Struktur in die Produktgruppen zu bringen.
|
Shop tinyERP |
1011 |